體長(含齒輪) :435mm
| 型號 | 馬力 (kw) | 極數 (P) | 電壓 (Voltage) | 減速比 RAT. | 轉速 RPM. | 輸出齒輪 (自選) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 50Hz | |||||||
| G4A-04A | 0.4 | 4 | 200V-480V | 1/8.5 | 203 | 169 | M3.5x11T M3.5x12T M3.5x13T M3.5x15T  | 
			30 | 
| G4A-03B | 0.3 | 6 | 135 | 112 | ||||
| G4A-02E | 0.2 | 8 | 101 | 84 | ||||
體長(含齒輪) :467mm
| 型號 | 馬力 (kw) | 極數 (P) | 電壓 (Voltage) | 減速比 RAT. | 轉速 RPM. | 輸出齒輪 (自選) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 50Hz | |||||||
| G4A-07A | 0.75 | 4 | 200V-480V | 1/8.5 | 203 | 169 | M3.5x11T M3.5x12T M3.5x13T M3.5x15T  | 
			37 | 
| G4A-06B | 0.6 | 6 | 135 | 112 | ||||
| G4A-04C | 0.4/0.2 | 4/8 | 203/101 | 169/84 | ||||
| G4A-04D | 0.4/0.13 | 4/12 | 203/68 | 169/56 | ||||
體長(含齒輪) :507mm
| 型號 | 馬力 (kw) | 極數 (P) | 電壓 (Voltage) | 減速比 RAT. | 轉速 RPM. | 輸出齒輪 (自選) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 50Hz | |||||||
| G4A-07B | 0.75 | 6 | 200V-480V | 1/8.5 | 135 | 112 | M3.5x11T M3.5x12T M3.5x13T M3.5x15T  | 
			40 | 
| G4A-07C | 0.75/0.375 | 4/8 | 203/101 | 169/84 | ||||
| G4A-07-D | 0.75/0.25 | 4/12 | 203/68 | 169/56 | ||||