商品

中空軸馬達

中空軸馬達

中空軸馬達

檢視完整表格
型號 齒箱 輪徑 (mm) 速度 (m /min) 馬力 (kw) 減速比 極數 (P) 概略尺寸 (mm)
A B C D E F G H I J K L M N O
WH-2-12-24-04-D HS2 125 24 0.4 1/28 4 206 371 150 125 155 44 136 198 394 592 36.5 16 88 166 M14x2.0
WH-2-12-36-07-D 125 36 0.75 1/18 4 206 371 150 125 155 44 136 198 427 625 36.5 16 88 166 M14x2.0
WH-2-12-48-07-D 125 48 0.75 1/14 4 206 371 150 125 155 44 136 198 427 625 36.5 16 88 166 M14x2.0
WH-2-16-24-04-D 160 24 0.4 1/36 4 226 395 190 160 188 50 136 220 394 614 19 16 121 186 M14x2.0
WH-2-16-36-07-D 160 36 0.75 1/22 4 226 395 190 160 188 50 136 220 427 647 19 16 121 186 M14x2.0
WH-2-20-24-07-D 200 24 0.75 1/45 4 250 419 235 200 225 60 136 252 427 679 1 16 158 210 M14x2.0
WH-2-20-36-07-D 200 36 0.75 1/31 4 250 419 235 200 225 60 136 252 427 679 1 16 158 210 M14x2.0
WH-3-16-48-15-D HS3 160 48 1.5 1/18 4 226 430 190 160 188 50 156 218 542 760 37 16 121 186 M14x2.0
WH-3-20-48-15-D 200 48 1.5 1/22 4 250 454 235 200 225 60 156 247 542 789 17 16 158 210 M14x2.0
WH-3-25-24-15-D 250 24 1.5 1/56 4 300 479 284 250 265 80 156 297 542 839 8 16 179 250 M16x2.0
WH-4-25-36-22-D HS4 250 36 2.2 1/40 4 300 539 284 250 265 80 179 290 548 838 13 16 179 250 M16x2.0
WH-4-25-48-22-D 250 48 2.2 1/28 4 300 539 284 250 265 80 179 290 548 838 13 16 179 250 M16x2.0
WH-4-32-24-15-D 320 24 1.5 1/45 6 335 604 360 320 350 80 179 320.5 548 868.5 22 20 250 284 M20x2.5
WH-4-32-36-22-D 320 36 2.2 1/45 4 335 604 360 320 350 80 179 320.5 548 868.5 22 20 250 284 M20x2.5
WH-4-40-24-15-D 400 24 1.5 1/63 6 380 671 444 400 420 80 179 365 548 913 62 22 310 320 M20x2.5
WH-4-40-36-22-D 400 36 2.2 1/63 4 380 671 444 400 420 80 179 365 548 913 62 22 310 320 M20x2.5
WH-5-32-48-37-D HS5 320 48 3.75 1/36 4 335 649 360 320 350 80 199 320.5 594 914.5 9 20 250 284 M20x2.5
WH-5-40-48-37-D 400 48 3.75 1/45 4 380 696 444 400 420 80 199 365 594 959 31 22 310 320 M20x2.5
WH-5-50-24-22-D 500 24 2.2 1/80 6 410 774 546 500 510 80 199 395 594 989 81 25 386 335 M24x3.0
WH-5-50-36-37-D 500 36 3.75 1/80 4 410 774 546 500 510 80 199 395 594 989 81 25 386 335 M24x3.0
WH-5-50-48-37-D 500 48 3.75 1/56 4 410 774 546 500 510 80 199 395 594 989 81 25 386 335 M24x3.0



熱門商品

同步伺服馬達 舞台葫蘆 低舉型電動鏈條葫蘆 風力發電維修葫蘆 單相變速電動鏈條葫蘆 冶金葫蘆 - FU(AC/DC剎車) 手拉葫蘆 手扳葫蘆 半開放式起重機 電動鋼絲繩葫蘆-台車式 強力型電動鏈條葫蘆 游星G3 (緩衝) 無塵室起重機 冶金葫蘆 - SU(AC/DC剎車) 變速型電動鏈條葫蘆 雙鈎電動鏈條葫蘆 起重機工程及配件 氣動葫蘆(押扣閥控制)