商品

滑動小車

滑動小車

滑動小車

檢視完整表格
Dimensions (mm) PT
荷重 (ton) 型號 A B C D1 E F H I J K L M G 淨重 (kg) 迴轉半徑(m)
0.2 PT-050 194 220 35 151 69 89 115 33 28 198 ψ60 32 50-150 6.4 1
1 PT-100 217 227 39 167 78 100 124 35 31 218 ψ70 29 75-150 10.6 1
2 PT-200 247 260 43 207 91 116 171 55 56 284 ψ80 31 100-175 16.8 1.3
3 PT-300 270 300 50 239 103 130 215 79 60 353 ψ90 35 100-200 25.8 1.5
5 PT-500 310 304 52 251 117 140 218 83 60 370 ψ100 33 125-200 32.6 1.6
7.5 PT-750 368 343 72 292 135 184 260 103 76 435 ψ120 40 150-200 59.5 2.2
10 PT-1000 398 350 75 322 152 197 275 105 76 467 ψ140 35 150-200 81.4 2.2



熱門商品

同步伺服馬達 舞台葫蘆 低舉型電動鏈條葫蘆 風力發電維修葫蘆 單相變速電動鏈條葫蘆 冶金葫蘆 - FU(AC/DC剎車) 手拉葫蘆 手扳葫蘆 半開放式起重機 電動鋼絲繩葫蘆-台車式 強力型電動鏈條葫蘆 游星G3 (緩衝) 無塵室起重機 冶金葫蘆 - SU(AC/DC剎車) 變速型電動鏈條葫蘆 雙鈎電動鏈條葫蘆 起重機工程及配件 氣動葫蘆(押扣閥控制)